Beschrijving
2x de SRK 2,5ZS-W, zeer energiezuinig en met een energielabel A++ in koel- en verwarmingsmodus, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie. Ook is deze unit zeer comfortabel. Het discrete, stijlvolle ontwerp past uitstekend in elk interieur en werkt zo stil, dat je vergeet dat hij er is. Via de online controller (optioneel) kunt u met de app vanuit elke locatie (thuis of onderweg) uw airconditioner bedienen.
Clean air
De SRK ZS-S zorgt voor een frissere, schonere en stillere lucht toevoer dankzij de Jet technologie van Mitsubishi. De Mitsubishi Heavy Industries wandunits zijn standaard uitgerust met de beste filtertechnieken. Nare luchtjes, sigarettenrook, pollen en stof worden gefilterd. Je kunt diep ademhalen, zonder angst voor verontreinigde lucht.
Duurzaam
Dankzij 3D auto wordt de luchtstroom telkens naar een zone gestuurd waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch naar de energiezuinige stand. Door de 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
Funties:
3D swing functie
Horizontale en verticale auto-swing functie
Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
Hi-power/Economy functie
Self-clean functie
Sun deodorizing filter
24-uur ionisator
Het pakket bestaat uit :
– 2x binnen unit SRK 25ZS-W 2.5kw
– 1 buiten unit (SCM 40ZS-W)
– 2x Luxe infrarode -Afstandsbediening
– Electro kabel 4 aderig tussen binnen en -buitenunit (4,5 meter)
– Buitenunit reeds afgevuld met R410A koelmiddel
Garantietermijn : 5 jaar op toestel en compressor (mits vakkundig geïnstalleerd)
Model buitendeel | SCM | 40ZS-W | 45ZS-W |
Gegevens buitendeel | |||
Koelcapaciteit | kW | 4,0(1,5~5,9) | 4,5(1,5~6,4) |
Verwarmingscapaciteit | kW | 4,5(1,3~6,3) | 5,3(1,3~6,5) |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 3,6 | 4,1 |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 4,0/3,6 | 4,5/4,1 |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | -15~+46ºC | |
Temperatuurbereik verwarmen | -15~+24ºC | -15~+24ºC | |
Aantal aansluitbare binnendelen | 2 | 2 | |
S.E.E.R./S.C.O.P. | 5,8/4,1 | 6,5/4,2 | |
Energielabel | A+/A+ | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 245/1249 | 245/1396 |
E.E.R./C.O.P. | 4,76/5,00 | 4,33/4,61 | |
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | |
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen | kW | 0,84/0,90 | 1,04/1,15 |
Nominale stroomsterkte | A | 2,4/3,1 | 3,1/3,8 |
Afzekerwaarde | A | 16T | 16T |
Bekabeling tussen | mm2 | 4×1,5 (x2) | 4×1,5 (x2) |
binnen- en buitenunit | |||
Voedingskabel | buiten | buiten | |
Maximale leidinglengte totaal | m | 30 | 30 |
Maximale leidinglengte 1 unit | m | 25 | 25 |
Maximaal hoogteverschil | m | 15 | 15 |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4″-3/8″(x2) | 1/4″-3/8″(x2) |
Koudemiddel inhoud R410A | kg | 1,9 | 1,9 |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 30 | 30 |
Extra vulling per meter | g/m | 0 | 0 |
Luchthoeveelheid | m3/uur | 1950 | 1950 |
Geluidsdruk | dB(A) | 48 | 49 |
Geluidsvermogen | dB(A) | 62 | 62 |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 595x870x290 | 595x870x290 |
Gewicht | kg | 42,0 | 42,0 |
Koelleidingdiameter : Perszijde : 1/4 Zuigzijde : 3/8
Let op, koelleiding kunt u bij ons er nog bijbestellen.
Deze zijn al voorgemaakt in de lengtes van 4, 6, 8 en 10 meter.
Uiteraard kan er ook leiding op maat gemaakt worden.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.